РЕГИОНАЛЬНАЯ (ОТРАСЛЕВАЯ) ЭКОНОМИКА | |
Алтухова Ирина Анатольевна, Жидкова Марина Исаковна, Кузенкова Юлия Максимовна, Хомичук Елизавета Александровна. ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 12-20 |
Бурса Игорь Александрович, Гагкаева Вероника Александровна, Деркачева Валерия Андреевна. АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 21-27 |
Гордиенко Яна Александровна. СОБЫТИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА | 28-33 |
Горцевская Оксана Григорьевна. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 34-44 |
Гребенюк Андрей Артемович. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ К КОНЦУ 2030 ГОДА, НА ОСНОВАНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ | 45-57 |
Дубровская Елена Станиславовна, Филимонов Андрей Артемович, Черноголовый Денис Леонидович. СУММАРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 58-63 |
Нестеров Олег Владимирович, Камбаров Алтынбек Манапбаевич, Ковтун Сергей Александрович. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ | 64-69 |
Попов Леонид Алексеевич, Гадимова Флора Камаловна. СПИРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 70-76 |
Рущицкая Ольга Александровна, Куликова Елена Сергеевна, Кружкова Татьяна Ивановна, Батракова Светлана Игоревна. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА, МЯСА И МОЛОКА: НОВЫЕ СТРАТЕГИИ СБЫТА | 77-84 |
ФИНАНСЫ | |
Налоева Лаура Залимгериевна. ПРИМЕНЕНИЕ E-GARCH МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА | 86-92 |
Сиссе Демба. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 93-102 |
Сиссе Демба. ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ | 103-110 |
Стерник Сергей Геннадьевич, Азаров Данила Владимирович. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ | 111-120 |
МЕНЕДЖМЕНТ | |
Анофриков Даниил Олегович. ВКЛАД КЛАССИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | 122-129 |
Богачек Наум Львович. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ С ИНСТРУМЕНТАМИ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ | 130-135 |
Гронская Ирина Анатольевна. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ | 136-141 |
Комарницкая Елена Владимировна. КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ | 142-147 |
Овчинникова Светлана Вячеславовна, Коломыцев Арсений Александрович, Полстянов Павел Романович, Кунтуганов Ильяс Заватдинович. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ | 148-152 |
Смольянинова Ирина Вячеславовна, Плихунов Владислав Леонидович, Плотников Иван Алексеевич, Понкратов Михаил Дмитриевич. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ | 153-160 |
Юркова Ирина Геннадьевна, Каткова Юлия Эдуардовна, Капусткина Елизавета Андреевна. ХАРАКТЕР РАБОТЫ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕЗЕРВОМ КАДРОВ НА АГРАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ | 161-165 |