МЕНЕДЖМЕНТ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ) | |
Камалова Алина Айдаровна. ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИМПЕРАТИВ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 12-18 |
Мартынов Борис Викторович, Прокопенко Евгения Сергеевна, Акперов Имран Гурру оглы. ГУМАНИТАРНО-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ | 19-24 |
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА | |
Белякова Галина Яковлевна, Проскурнин Сергей Дмитриевич. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ НАУКИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 26-40 |
Гуторович Валерий Николаевич. К ВОПРОСУ ОБ «АБСОЛЮТНОЙ» ЛИКВИДНОСТИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ | 41-49 |
Дегтярёва Виктория Владимировна, Панченко Константин Петрович. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ RPA-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ | 50-57 |
Зимин Алексей Владимирович. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 2022 ГОДА НА МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ | 58-64 |
Казьмина Олеся Александровна, Казьмин Сергей Алексеевич. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА | 65-74 |
Кухтина Елизавета Константиновна, Перерва Ольга Леонидовна. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 75-80 |
Лащинская Наталья Викторовна, Гришина Вера Олеговна. ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ, КАК ЭЛЕМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА | 81-89 |
Миндлин Юрий Борисович. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ | 90-95 |
Солдатова Юлия Викторовна. ОЦЕНКА «ЭФФЕКТА ХЛЫСТА» В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РОССИИ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД | 96-101 |
Черненко Ольга Борисовна, Воловик Мария Евгеньевна. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛЬЮ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ | 102-109 |
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ | |
Бычков Николай Александрович, Хаткевич Галина Владимировна. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ | 111-119 |