РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА | |
Ефимова Наталья Сергеевна, Мингалиев Камиль Нарзаватович, Зеленцова Лидия Сергеевна. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 13-18 |
Мингалева Жанна Аркадьевна, Дмитрюков Максим Сергеевич. БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 19-25 |
Норматова Шахноза Маноновна. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ТОВАРООБОРОТА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА | 26-32 |
Родионова Людмила Николаевна, Ахмедьянова Лиана Рамилевна. ФОРМАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ТЕОРИИ ИГР | 33-38 |
Родионова Людмила Николаевна, Акопян Дмитрий Вячеславович, Казакова Елена Сергеевна, Щербаков Кирилл Андреевич. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ | 39-47 |
Сомова Яна Витальевна. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2025 ГОДУ | 48-52 |
Шестаков Максим Алексеевич, Селиванова Ольга Владимировна. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ | 53-60 |
Щербаков Кирилл Сергеевич. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ | 61-67 |
ФИНАНСЫ | |
Фурсов Александр Иванович, Ломаева Татьяна Александровна, Зотова Анастасия Андреевна, Якутина Наталья Владимировна. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В XXI ВЕКЕ | 69-74 |
Яковлева Анна Олеговна, Халилзода Умеджони Шараф, Хайруллин Артур Гильмутдинович, Степанова Юлия Владимировна. РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ | 75-82 |
МЕНЕДЖМЕНТ | |
Степанова Татьяна Владимировна, Туриева Александра Станиславовна. ИНТЕГРАЦИЯ И СИНЕРГИЗМ В КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ | 84-89 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Алексеева Наталья Анатольевна. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) | 91-98 |